5-4c 各乡镇街道有60岁及以上人口的家庭户户数(乡村)
单位:户 | ||||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
合 计 | 344644 | 202571 | 76892 | 3281 | 122398 | 139463 | 66441 | 4308 | 68714 | 2610 |
马尾区 | 5771 | 3328 | 772 | 19 | 2537 | 2395 | 496 | 21 | 1878 | 48 |
亭江镇 | 495 | 315 | 102 | 2 | 211 | 176 | 36 | 140 | 4 | |
琅岐镇 | 5276 | 3013 | 670 | 17 | 2326 | 2219 | 460 | 21 | 1738 | 44 |
晋安区 | 3924 | 2581 | 1259 | 24 | 1298 | 1312 | 784 | 34 | 494 | 31 |
鼓山镇 | 39 | 31 | 21 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
新店镇 | 60 | 36 | 20 | 16 | 23 | 10 | 13 | 1 | ||
宦溪镇 | 1726 | 1179 | 523 | 6 | 650 | 530 | 300 | 14 | 216 | 17 |
寿山乡 | 1338 | 871 | 468 | 9 | 394 | 458 | 298 | 10 | 150 | 9 |
日溪乡 | 761 | 464 | 227 | 9 | 228 | 293 | 170 | 9 | 114 | 4 |
长乐区 | 44547 | 27207 | 9404 | 373 | 17430 | 17039 | 6466 | 459 | 10114 | 301 |
航城街道 | 420 | 292 | 129 | 163 | 128 | 47 | 2 | 79 | ||
营前街道 | 2041 | 1219 | 308 | 6 | 905 | 808 | 286 | 10 | 512 | 14 |
漳港街道 | 3733 | 2325 | 814 | 37 | 1474 | 1383 | 563 | 37 | 783 | 25 |
首占镇 | 1628 | 1031 | 235 | 12 | 784 | 578 | 152 | 15 | 411 | 19 |
玉田镇 | 3952 | 2301 | 561 | 32 | 1708 | 1622 | 404 | 65 | 1153 | 29 |
松下镇 | 1106 | 635 | 212 | 13 | 410 | 463 | 189 | 19 | 255 | 8 |
江田镇 | 1625 | 1024 | 388 | 26 | 610 | 591 | 269 | 19 | 303 | 10 |
古槐镇 | 5286 | 3141 | 1304 | 44 | 1793 | 2113 | 1063 | 66 | 984 | 32 |
文武砂镇 | 1823 | 1120 | 348 | 17 | 755 | 688 | 261 | 15 | 412 | 15 |
鹤上镇 | 4726 | 2777 | 1127 | 35 | 1615 | 1921 | 813 | 44 | 1064 | 28 |
湖南镇 | 2112 | 1388 | 491 | 21 | 876 | 715 | 308 | 17 | 390 | 9 |
金峰镇 | 4008 | 2527 | 801 | 51 | 1675 | 1457 | 523 | 52 | 882 | 24 |
文岭镇 | 2890 | 1768 | 646 | 27 | 1095 | 1113 | 432 | 28 | 653 | 9 |
梅花镇 | 752 | 515 | 312 | 9 | 194 | 235 | 131 | 2 | 102 | 2 |
潭头镇 | 6021 | 3604 | 1144 | 28 | 2432 | 2370 | 676 | 35 | 1659 | 47 |
罗联乡 | 1382 | 816 | 263 | 13 | 540 | 543 | 224 | 31 | 288 | 23 |
猴屿乡 | 1042 | 724 | 321 | 2 | 401 | 311 | 125 | 2 | 184 | 7 |
闽侯县 | 55630 | 33186 | 11100 | 500 | 21586 | 21827 | 9570 | 639 | 11618 | 617 |
甘蔗街道 | 1020 | 593 | 159 | 6 | 428 | 418 | 157 | 7 | 254 | 9 |
白沙镇 | 2906 | 1653 | 635 | 40 | 978 | 1226 | 578 | 37 | 611 | 27 |
南屿镇 | 10429 | 6310 | 1955 | 65 | 4290 | 3984 | 1708 | 60 | 2216 | 135 |
尚干镇 | 318 | 180 | 51 | 129 | 134 | 51 | 83 | 4 | ||
祥谦镇 | 7433 | 4294 | 1029 | 51 | 3214 | 3040 | 1107 | 88 | 1845 | 99 |
青口镇 | 5737 | 3515 | 1217 | 54 | 2244 | 2179 | 1094 | 63 | 1022 | 43 |
南通镇 | 6520 | 3929 | 1334 | 44 | 2551 | 2526 | 1312 | 57 | 1157 | 65 |
上街镇 | 555 | 349 | 101 | 2 | 246 | 199 | 80 | 2 | 117 | 7 |
荆溪镇 | 2222 | 1267 | 369 | 16 | 882 | 914 | 360 | 16 | 538 | 41 |
竹岐乡 | 3755 | 2184 | 615 | 23 | 1546 | 1510 | 520 | 38 | 952 | 61 |
5-4c 续表1 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
鸿尾乡 | 4110 | 2421 | 768 | 28 | 1625 | 1662 | 670 | 53 | 939 | 27 |
洋里乡 | 3021 | 1812 | 789 | 39 | 984 | 1184 | 597 | 58 | 529 | 25 |
大湖乡 | 3356 | 2103 | 903 | 67 | 1133 | 1228 | 547 | 80 | 601 | 25 |
廷坪乡 | 2948 | 1840 | 821 | 49 | 970 | 1067 | 506 | 52 | 509 | 41 |
小箬乡 | 1043 | 585 | 277 | 13 | 295 | 452 | 233 | 24 | 195 | 6 |
江洋农场 | 257 | 151 | 77 | 3 | 71 | 104 | 50 | 4 | 50 | 2 |
连江县 | 50625 | 30933 | 10018 | 558 | 20357 | 19405 | 7636 | 644 | 11125 | 287 |
敖江镇 | 1509 | 911 | 255 | 17 | 639 | 588 | 151 | 16 | 421 | 10 |
东岱镇 | 2518 | 1540 | 682 | 34 | 824 | 964 | 511 | 33 | 420 | 14 |
琯头镇 | 4761 | 2971 | 761 | 12 | 2198 | 1754 | 412 | 7 | 1335 | 36 |
晓澳镇 | 3968 | 2485 | 926 | 33 | 1526 | 1461 | 645 | 32 | 784 | 22 |
东湖镇 | 1462 | 934 | 299 | 9 | 626 | 513 | 224 | 19 | 270 | 15 |
丹阳镇 | 3407 | 1905 | 649 | 40 | 1216 | 1492 | 616 | 77 | 799 | 10 |
长龙镇 | 942 | 512 | 210 | 14 | 288 | 427 | 222 | 27 | 178 | 3 |
透堡镇 | 2058 | 1215 | 360 | 38 | 817 | 833 | 334 | 42 | 457 | 10 |
马鼻镇 | 5027 | 3212 | 970 | 77 | 2165 | 1800 | 713 | 92 | 995 | 15 |
官坂镇 | 3336 | 2020 | 575 | 45 | 1400 | 1293 | 456 | 55 | 782 | 23 |
筱埕镇 | 2848 | 1730 | 569 | 23 | 1138 | 1103 | 477 | 44 | 582 | 15 |
黄岐镇 | 1474 | 944 | 349 | 10 | 585 | 522 | 207 | 7 | 308 | 8 |
苔菉镇 | 1847 | 1157 | 374 | 22 | 761 | 685 | 285 | 17 | 383 | 5 |
浦口镇 | 2776 | 1689 | 628 | 32 | 1029 | 1073 | 428 | 34 | 611 | 14 |
坑园镇 | 2058 | 1262 | 338 | 27 | 897 | 786 | 352 | 24 | 410 | 10 |
潘渡镇 | 2104 | 1243 | 330 | 11 | 902 | 830 | 264 | 24 | 542 | 31 |
江南镇 | 2313 | 1480 | 432 | 18 | 1030 | 823 | 263 | 15 | 545 | 10 |
下宫镇 | 750 | 478 | 175 | 15 | 288 | 269 | 128 | 7 | 134 | 3 |
蓼沿乡 | 3042 | 1744 | 643 | 55 | 1046 | 1280 | 591 | 51 | 638 | 18 |
安凯乡 | 2010 | 1240 | 370 | 21 | 849 | 760 | 275 | 19 | 466 | 10 |
小沧畲族乡 | 415 | 261 | 123 | 5 | 133 | 149 | 82 | 2 | 65 | 5 |
马祖乡 | ||||||||||
罗源县 | 15231 | 9456 | 4698 | 177 | 4581 | 5673 | 3389 | 168 | 2116 | 102 |
凤山镇 | 310 | 204 | 67 | 9 | 128 | 105 | 63 | 42 | 1 | |
松山镇 | 701 | 436 | 136 | 5 | 295 | 262 | 113 | 8 | 141 | 3 |
起步镇 | 2749 | 1592 | 724 | 18 | 850 | 1126 | 631 | 31 | 464 | 31 |
中房镇 | 1964 | 1372 | 703 | 39 | 630 | 584 | 313 | 18 | 253 | 8 |
飞竹镇 | 1349 | 828 | 456 | 18 | 354 | 518 | 343 | 18 | 157 | 3 |
鉴江镇 | 687 | 451 | 197 | 10 | 244 | 235 | 130 | 5 | 100 | 1 |
白塔乡 | 1473 | 851 | 437 | 13 | 401 | 601 | 370 | 14 | 217 | 21 |
洪洋乡 | 1186 | 751 | 438 | 12 | 301 | 424 | 260 | 16 | 148 | 11 |
西兰乡 | 1215 | 739 | 413 | 11 | 315 | 468 | 327 | 11 | 130 | 8 |
5-4c 续表2 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
霍口畲族乡 | 1686 | 1065 | 538 | 28 | 499 | 615 | 366 | 25 | 224 | 6 |
碧里乡 | 1911 | 1167 | 589 | 14 | 564 | 735 | 473 | 22 | 240 | 9 |
闽清县 | 25147 | 14289 | 5758 | 339 | 8192 | 10651 | 5106 | 577 | 4968 | 207 |
梅溪镇 | 1364 | 762 | 282 | 9 | 471 | 590 | 291 | 21 | 278 | 12 |
白樟镇 | 1997 | 1083 | 469 | 26 | 588 | 902 | 421 | 50 | 431 | 12 |
金沙镇 | 1168 | 690 | 270 | 21 | 399 | 467 | 239 | 20 | 208 | 11 |
白中镇 | 1767 | 991 | 342 | 13 | 636 | 761 | 328 | 30 | 403 | 15 |
池园镇 | 1326 | 758 | 311 | 17 | 430 | 560 | 243 | 37 | 280 | 8 |
坂东镇 | 4010 | 2006 | 732 | 45 | 1229 | 1954 | 896 | 93 | 965 | 50 |
塔庄镇 | 2627 | 1501 | 653 | 34 | 814 | 1107 | 562 | 69 | 476 | 19 |
省璜镇 | 1983 | 1216 | 519 | 41 | 656 | 751 | 364 | 63 | 324 | 16 |
雄江镇 | 482 | 267 | 136 | 4 | 127 | 209 | 127 | 10 | 72 | 6 |
东桥镇 | 2081 | 1209 | 465 | 37 | 707 | 851 | 406 | 44 | 401 | 21 |
云龙乡 | 1550 | 890 | 321 | 18 | 551 | 645 | 288 | 25 | 332 | 15 |
上莲乡 | 1275 | 749 | 364 | 17 | 368 | 519 | 311 | 32 | 176 | 7 |
三溪乡 | 836 | 498 | 203 | 12 | 283 | 336 | 137 | 23 | 176 | 2 |
桔林乡 | 590 | 336 | 153 | 7 | 176 | 249 | 158 | 8 | 83 | 5 |
下祝乡 | 2091 | 1333 | 538 | 38 | 757 | 750 | 335 | 52 | 363 | 8 |
永泰县 | 29307 | 17343 | 9170 | 380 | 7793 | 11800 | 7812 | 417 | 3571 | 164 |
嵩口镇 | 2237 | 1301 | 765 | 24 | 512 | 931 | 656 | 30 | 245 | 5 |
梧桐镇 | 3477 | 2031 | 1037 | 55 | 939 | 1431 | 882 | 80 | 469 | 15 |
葛岭镇 | 1712 | 948 | 395 | 8 | 545 | 752 | 435 | 16 | 301 | 12 |
城峰镇 | 710 | 435 | 227 | 2 | 206 | 271 | 211 | 4 | 56 | 4 |
清凉镇 | 925 | 571 | 302 | 7 | 262 | 343 | 257 | 7 | 79 | 11 |
长庆镇 | 1926 | 1087 | 643 | 31 | 413 | 829 | 565 | 28 | 236 | 10 |
同安镇 | 2993 | 1780 | 1010 | 50 | 720 | 1203 | 896 | 35 | 272 | 10 |
大洋镇 | 3057 | 1829 | 841 | 44 | 944 | 1204 | 636 | 57 | 511 | 24 |
塘前乡 | 604 | 353 | 170 | 4 | 179 | 244 | 157 | 4 | 83 | 7 |
富泉乡 | 863 | 560 | 337 | 8 | 215 | 296 | 224 | 5 | 67 | 7 |
岭路乡 | 880 | 568 | 281 | 6 | 281 | 302 | 185 | 12 | 105 | 10 |
赤锡乡 | 1513 | 943 | 340 | 30 | 573 | 562 | 277 | 31 | 254 | 8 |
洑口乡 | 1064 | 585 | 371 | 15 | 199 | 477 | 361 | 17 | 99 | 2 |
盖洋乡 | 844 | 451 | 248 | 13 | 190 | 391 | 255 | 20 | 116 | 2 |
东洋乡 | 900 | 536 | 299 | 14 | 223 | 361 | 256 | 8 | 97 | 3 |
霞拔乡 | 1768 | 1049 | 527 | 32 | 490 | 703 | 483 | 22 | 198 | 16 |
盘谷乡 | 1038 | 614 | 320 | 14 | 280 | 418 | 297 | 15 | 106 | 6 |
红星乡 | 971 | 598 | 339 | 9 | 250 | 370 | 255 | 11 | 104 | 3 |
白云乡 | 1412 | 839 | 535 | 9 | 295 | 566 | 412 | 12 | 142 | 7 |
丹云乡 | 413 | 265 | 183 | 5 | 77 | 146 | 112 | 3 | 31 | 2 |
5-4c 续表3 | 单位:户 | |||||||||
地 区 | 户 数 | 有一个 60岁及 以上人 口的户 |
有二个 60岁及 以上人 口的户 |
有三个 60岁及 以上人 口的户 |
||||||
独自 居住 |
只 与 未 成年人口 共同居住 |
其 他 | 只有一对 60岁及以 上夫妇居住 |
只有一对60岁 及以上夫妇 与未成年人 口共同居住 |
其 他 | |||||
平潭县 | 28227 | 16222 | 8086 | 209 | 7927 | 11865 | 7957 | 260 | 3648 | 140 |
潭城镇 | 1471 | 762 | 329 | 9 | 424 | 698 | 420 | 17 | 261 | 11 |
苏澳镇 | 2433 | 1456 | 752 | 17 | 687 | 967 | 667 | 27 | 273 | 10 |
流水镇 | 4411 | 2466 | 1174 | 29 | 1263 | 1918 | 1304 | 35 | 579 | 27 |
澳前镇 | 2403 | 1399 | 602 | 16 | 781 | 994 | 603 | 22 | 369 | 10 |
北厝镇 | 2996 | 1730 | 846 | 25 | 859 | 1254 | 792 | 25 | 437 | 12 |
平原镇 | 1957 | 1166 | 615 | 20 | 531 | 771 | 548 | 13 | 210 | 20 |
敖东镇 | 2586 | 1386 | 741 | 21 | 624 | 1188 | 831 | 24 | 333 | 12 |
白青乡 | 1479 | 881 | 557 | 10 | 314 | 592 | 490 | 6 | 96 | 6 |
屿头乡 | 1694 | 1072 | 445 | 16 | 611 | 619 | 355 | 19 | 245 | 3 |
大练乡 | 688 | 398 | 217 | 8 | 173 | 289 | 204 | 7 | 78 | 1 |
芦洋乡 | 518 | 276 | 168 | 5 | 103 | 238 | 187 | 4 | 47 | 4 |
中楼乡 | 2210 | 1239 | 705 | 9 | 525 | 961 | 749 | 13 | 199 | 10 |
东庠乡 | 789 | 507 | 290 | 6 | 211 | 281 | 198 | 17 | 66 | 1 |
岚城乡 | 1525 | 858 | 384 | 9 | 465 | 659 | 335 | 15 | 309 | 8 |
南海乡 | 1067 | 626 | 261 | 9 | 356 | 436 | 274 | 16 | 146 | 5 |
福清市 | 86235 | 48026 | 16627 | 702 | 30697 | 37496 | 17225 | 1089 | 19182 | 713 |
龙山街道 | 620 | 342 | 134 | 5 | 203 | 277 | 140 | 1 | 136 | 1 |
龙江街道 | 88 | 51 | 12 | 2 | 37 | 37 | 17 | 2 | 18 | |
宏路街道 | 292 | 164 | 44 | 3 | 117 | 127 | 29 | 2 | 96 | 1 |
音西街道 | 211 | 130 | 57 | 4 | 69 | 79 | 50 | 2 | 27 | 2 |
阳下街道 | 3542 | 1955 | 603 | 29 | 1323 | 1548 | 581 | 30 | 937 | 39 |
海口镇 | 4689 | 2549 | 975 | 26 | 1548 | 2103 | 1153 | 39 | 911 | 37 |
城头镇 | 1837 | 1062 | 393 | 23 | 646 | 764 | 405 | 27 | 332 | 11 |
南岭镇 | 554 | 366 | 192 | 4 | 170 | 188 | 124 | 6 | 58 | |
龙田镇 | 9948 | 5388 | 2003 | 73 | 3312 | 4500 | 2177 | 126 | 2197 | 60 |
江镜镇 | 7987 | 4180 | 1365 | 50 | 2765 | 3748 | 1536 | 72 | 2140 | 59 |
港头镇 | 8506 | 4748 | 1590 | 87 | 3071 | 3694 | 1771 | 128 | 1795 | 64 |
高山镇 | 5831 | 3385 | 872 | 44 | 2469 | 2401 | 834 | 72 | 1495 | 45 |
沙埔镇 | 5049 | 2847 | 685 | 51 | 2111 | 2147 | 669 | 101 | 1377 | 55 |
三山镇 | 11112 | 6406 | 2297 | 129 | 3980 | 4625 | 2280 | 151 | 2194 | 81 |
东瀚镇 | 3722 | 2313 | 724 | 38 | 1551 | 1388 | 536 | 50 | 802 | 21 |
渔溪镇 | 4087 | 2243 | 900 | 31 | 1312 | 1811 | 824 | 40 | 947 | 33 |
上迳镇 | 3087 | 1639 | 543 | 21 | 1075 | 1409 | 541 | 37 | 831 | 39 |
新厝镇 | 2475 | 1337 | 566 | 9 | 762 | 1104 | 519 | 35 | 550 | 34 |
江阴镇 | 6760 | 3604 | 1435 | 39 | 2130 | 3089 | 1960 | 82 | 1047 | 67 |
东张镇 | 2164 | 1231 | 460 | 16 | 755 | 905 | 356 | 35 | 514 | 28 |
镜洋镇 | 1927 | 1071 | 356 | 12 | 703 | 835 | 361 | 27 | 447 | 21 |
一都镇 | 758 | 456 | 198 | 4 | 254 | 293 | 149 | 15 | 129 | 9 |
江镜华桥农场 | 441 | 245 | 68 | 177 | 191 | 80 | 4 | 107 | 5 | |
东阁华侨农场 | 548 | 314 | 155 | 2 | 157 | 233 | 133 | 5 | 95 | 1 |